安徽通报2020年上半年环评复核结果,9家单位9人失信计分
时间:2020-08-12 环评复核 浏览量:958
各市生态环境局,各相关单位和人员:
为贯彻落实“放管服”改革要求,加强环评事中事后监管,提高环评文件编制质量,强化环评制度源头预防作用,我厅组织开展了2020年上半年环境影响报告书(表)(以下简称环评文件)技术复核工作,现将复核发现的问题和处理意见通报如下:
一、基本情况
2020年5月,我厅从环评四级联网报送系统抽取了省内有关市、县(市、区)生态环境部门2019年审批的部分环评文件,经复核,发现10份环评文件存在质量问题,主要包括:环境要素或者环境风险预测与评价内容不全、降低环境影响评价工作等级或者标准、建设项目概况描述不全、源强核算内容不全、环境质量现状监测不符合相关规定或未按相关规定提出环境保护措施等问题。
二、处理意见
(一)根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)第二十六条第一款、第三十二条第九款和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》(生态环境部公告〔2019〕38号)第七条规定,对重庆丰达环境影响评价有限公司、亳州市中环环境科技有限责任公司、江苏新清源环保有限公司、湖南大自然环保科技有限公司、安徽中环环境科学研究院有限公司、安徽天森环境科技有限公司、安徽通济环保科技有限公司、安徽师达环保科技有限公司、安徽易安环保有限公司等9家编制单位及谭艳来等9名编制人员予以通报批评和失信记分,失信记分情况记入其诚信档案(见附件)。
(二)根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》(原环境保护部令第36号)第三十六条第一款、第三项的规定,对南京赛特环境工程有限公司及编制人员袁文昌限期整改6个月;整改期间,安徽省境内各级生态环境部门不再受理其编制的环评文件审批申请。
相关单位和人员对处理意见有异议的,可在收到本通报之日起60日内向安徽省人民政府或生态环境部申请行政复议,也可在收到本通报之日起6个月内依法提起行政诉讼。
三、下一步工作要求
请上述环评文件审批部门进一步提高审批工作质量,对技术复核发现的问题加强后续监管,督促建设单位采取有效措施,防止项目建设对生态环境产生重大影响。
附件:环评文件复核发现问题及后续监管要求
安徽省生态环境厅
2020年7月28日
附件 环评文件复核发现问题及后续监管要求
序 号 | 环评文件名称 | 审批部门 | 建设单位 | 编制单位 | 评估 单位 | 编制 人员 | 存在问题 | 编制单位处理意见 | 编制人员处理意见 | 失信记分依据 | 审批部门相关要求 |
安徽汇威矿业有限公司安徽省六安市金寨县大尖石英闪长岩花岗石饰面石材开采项目 | 六安市金寨县生态环境分局 | 安徽汇威矿业有限公司 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 无 | 谭艳来(职业资格证书编号:00015577) | 1. 建设项目概况描述不全。项目矿区涉生态保护红线、省级公益林,报告书未给出生态保护红线拐点坐标,未给出调整后的建设规模、服务年限和开采方案等内容介绍,不符合《建设项目环境影响技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1中“以生态影响为主的建设项目应明确项目组成、施工时序、建设周期和运行方式、总投资及环境保护投资等”的要求。 2.报告书未针对生态保护目标提出有效的生态保护措施。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位优化生态保护措施并严格遵守有关生态红线的管控要求。 | |
2 | 安徽上元新型家居材料有限公司年产15万立方米转椅曲木胶合板技术改造项目 | 亳州市蒙城县生态环境分局 | 安徽上元新型家居材料有限公司 | 亳州市中环环境科技有限责任公司 | 无 | 褚瑞林(职业资格证书编号:0005382) | 建设项目概况描述不全。本次扩建工程依托现有的2台生物质成型燃料锅炉(2蒸吨、10蒸吨),报告表未提供蒸汽平衡,分析依托可行性。改扩建前后锅炉二氧化硫、氮氧化物排放量没有变化,不可信。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位加强大气污染物排放监测,加强项目运营期环境监管 |
3 | 芜湖县德鸿表面处理有限公司电镀加工项目 | 芜湖市生态环境局 | 芜湖县德鸿表面处理有限公司 | 江苏新清源环保有限公司 | 芜湖市环境保护科学研究所 | 王行远(职业资格证书编号:0003596) | 降低环境影响评价工作等级。计算危险物质数量与临界量比值(Q值)时未考虑电镀槽的危险物质在线量。赵家河、青弋江水环境功能为Ⅲ类功能,地表水的敏感程度为F2级,但报告书识别为F3级,造成地表水风险评价等级判定错误,地表水风险评价等级由二级评价降为简单分析;按报告给出的大气环境保护目标表,周围3km内人口规模已超过1万,大气敏感程度为E2级,但报告书识别为E3级,造成大气风险评价等级判定错误,大气风险评价等级由二级评价降为三级。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第二项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位进一步梳理项目环境风险,强化环境风险防范与应急措施。 |
4 | 安徽华港博臣新能源有限公司蒙城县城市规划区分布式能源供热项目 | 亳州市蒙城县生态环境分局 | 安徽华港博臣新能源有限公司 | 湖南大自然环保科技有限公司 | 无 | 张立肖(职业资格证书管理号:2016035130352014130119000492) | 1.污染源源强核算内容不全。大气源强与工程运行设定不符(锅炉应为四用二备,源强计算时按照三台在用计算)。 2.环境风险防范措施不符合相关规定。本项目泄漏风险物质为天然气,报告表提出的泄漏物料覆盖、拦截、引流,泡沫覆盖等措施均不适用。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位加强大气污染物排放监测,进一步梳理项目环境风险,强化环境风险防范与应急措施,以满足相关标准和环境管理要求。 |
5 | 寿县风顺船舶修造有限责任公司船舶修造建设项目 | 淮南市寿县生态环境分局 | 寿县风顺船舶修造有限责任公司 | 安徽中环环境科学研究院有限公司 | 无 | 叶江伟(职业资格证书编号:00015186) | 1.建设项目概况描述不全,污染物源强核算错误。船舶修造过程,哪些部分在喷漆房内喷漆,哪部分在室外进行涂装,使用的油漆性状及数量均未交代;舾装过程的污染源、修船过程是否有褪漆工艺等均未交代。也未提交喷漆用各类漆料的MSDS,部分污染物源强核算不可信(如喷漆房废气风量等)。喷漆废气经“过滤棉+UV紫外光解+活性炭”处理,但处理后的颗粒物竞高达22mg/m3,不能满足“吸附法工业有机废气治理工程技术规范”所规定的预处理要求。 2.环境风险防范措施不符合相关规定。河道大堤内设置污水处理站、化学品库的选址合理性及污水处理后回用“厂区绿化”的可行性分析缺失。环境风险未充分考虑项目位于滩涂地的特点,风险评价情景考虑不完善,应急措施不全面。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位加强大气污染物排放监测,进一步梳理项目环境风险,强化环境风险防范与应急措施,以满足相关标准和环境管理要求。 |
6 | 马鞍山经济开发区建设投资有限公司马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目 | 马鞍山市生态环境局 | 马鞍山经济开发区建设投资有限公司 | 南京赛特环境工程有限公司 | 马鞍山市环境工程评估中心 | 袁文昌(职业资格证书编号:0003561) | 1. 降低环境影响评价标准。地下水、土壤、底泥执行的标准均失效。 2.环境影响因素分析不全。未明确采石水厂水源保护区与本项目水力联系。扩建项目尾水排放去向内河情况不详。未根据落实的尾水排放去向核实地表水评价等级,据此开展地表水环境影响评价。 | 限期整改6个月 | 限期整改6个月 | 《建设项目环境影响评价资质管理办法》第三十六条第一款第三项。 | 审批部门应督促建设单位加强地表水、地下水、土壤等方面日常监测,并加强对项目运行期的环境监管。 |
7 | 潜山市槎水镇蚕鸡岭非正规垃圾堆放点整治项目 | 安庆市潜山县生态环境分局 | 潜山市槎水镇人民政府 | 安徽天森环境科技有限公司 | 无 | 纪玉 (职业资格证书管理号:201805035340000015) | 1、土壤和地下水监测布点不符合相关规定,监测结果不能说明反应非正规垃圾土壤和地下水污染实际状况,不能正确反应非正规垃圾堆放点范围及其周边环境污染状况。 2、环保措施可行性论证不符合相关规定的。垂直防渗措施有效性论证不足,无法判别非正规垃圾整治生态保护和恢复效果的可达性。不符合《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)中7.1“分析论证拟采取措施的技术可行性、生态保护和恢复效果的可达性”。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第六项、第十项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位加强地下水、土壤等方面日常监测,发现环境问题及时采取补救措施,并加强对项目运行期的环境监管。 |
8 | 宿州市唐沱河流域水环境综合治理项目 | 宿州市生态环境局 | 宿州市生态环境局 | 安徽通济环保科技有限公司 | 无 | 杨斌 (职业资格证书编号:0010866) | 底泥环境质量现状数据来源不符合相关规定。项目三条河底泥清淤量共988.7万立方米,部分涉及城市河流,报告未开展河流底泥环境质量现状监测,引用《安徽省怀洪新河水系洼地治理工程项目》报告数据不合理,未开展底泥环境质量现状监测。未分析清淤干化后污泥全部用于河道护坡是否产生二次污染,无法判别污泥处置方式可行性。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第六项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位补充说明工程污泥对周边环境的影响,并严格落实相关保护措施,杜绝二次污染。 |
9 | 年产7000吨聚合物添加剂项目 | 宿州市生态环境局 | 萧县新秀新材料有限公司 | 安徽师达环保科技有限公司 | 无 | 曹晋田(职业资格证书编号:00016640) | 降低环境影响评价工作等级。未对所在厂内贮存的风险物质参与计算Q值。未开展导则附录表B2其它危险物质的识别。在M值为15,应当为M2而非文本里M3,因此危险等级应当为P2。因此大气环境风险应当为二级评价,地下水环境风险也应当为二级评价。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第二项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位进一步梳理项目环境风险,强化环境风险防范与应急措施。 |
10 | 年处理10万吨废旧轮胎综合利用资源化利用项目(34) | 六安市霍邱县生态环境分局 | 安徽金保再生资源有限公司 | 安徽易安环保有限公司 | 无 | 姜伯枫(职业资格证书管理号:2013035120350000003512120106) | 1.污染源源强核算错误。裂解气废气量核算,类比天然气燃烧,不具类比条件。且低氮燃烧不是末端治理方法,并不具有70%的去除率。裂解气燃烧烟气氮氧化物源强计算结果约30mg/m3,计算结果偏低,同类其他项目的实际监测结果约150-200mg/m3。 2.地下水监测布点不符合相关规定。地下水评价工作等级为三级,地下水现状监测与评价描述为“采用送样检测”,报告书只提供一个样品监测结果且未提供监测点位,地下水监测评价不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 610-2016)8.3.3.3现状监测布点原则“水质监测点应不少于3个”。 | 失信记分5分 | 失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项和第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》)第七条。 | 审批部门应督促建设单位加强大气、地下水等方面日常监测,发现环境问题及时采取补救措施,并加强对项目运行期的环境监管。 |
Copyright ©2016-2022 njalc.net, 苏ICP备19059994号